Viewing Item

Identification
Name
Фиолетовая коробка
Aegis name
Old_Violet_Box
Description
None
Parameters
ID
617
Type
Usable
Weight
20
Buy price
10,000
Sell price
5000
Restrictions
Item is available to Buying Stores
Start class 1st class 2nd class Advance class 3rd class 4th class
Novice Swordsman Knight Lord Knight Rune Knight Dragon Knight
Crusader Paladin Royal Guard Imperial Guard

Magician Wizard High Wizard Warlock Arch Mage
Sage Professor Sorcerer Elemental Master

Archer Hunter Sniper Ranger WindHawk
Bard Clown Minstrel Troubadour
Dancer Gypsy Wanderer Trouvere

Acolyte Priest High Priest Arch Bishop Cardinal
Monk Champion Sura Inquisitor

Merchant Blacksmith Whitesmith Mechanic Meister
Alchemist Creator Genetic Biolo

Thief Assassin Assassin Cross Guillotine Cross Shadow Cross
Rogue Stalker Shadow Chaser Abyss Chaser

Taekwon Star Gladiator Star Emperor Sky Emperror
Soul Linker Soul Reaper Soul Ascetic

Ninja Kagerou Shinkiro
Oboro Shiranui

Gunslinger Rebellion Night Watch

Super Novice Expanded Super Novice Hyper Novice

Summoner Spirit Handler
Monster ID Monster Name Фиолетовая коробка Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
3150 Amdarias 100% Yes 180 Undead Level 4 Undead
20242 Angry Student Pyuriel 100% Yes 101 Demi-Human Level 4 Fire
2249 Angry Student Pyuriel 100% Yes 141 Demi-Human Level 4 Fire
20216 Atroce 100% Yes 103 Brute Level 3 Dark
1785 Atroce 100% Yes 113 Brute Level 3 Dark
1795 Bloody Knight 100% Yes 116 Angel Level 1 Ghost
20421 Brinaranea 100% Yes 195 Demon Level 3 Dark
2996 MVP! Celine Kimi 100% No 160 Undead Level 1 Ghost
2255 Dark Guardian Kades 100% Yes 143 Formless Level 3 Dark
20243 Dark Guardian Kades 100% Yes 103 Formless Level 3 Dark
2252 Elvira 100% Yes 138 Formless Level 3 Wind
20245 General Daehyun 100% Yes 102 Demi-Human Level 3 Earth
2253 General Daehyun 100% Yes 142 Demi-Human Level 3 Earth
20244 Gioia 100% Yes 106 Formless Level 4 Wind
2251 Gioia 100% Yes 146 Formless Level 4 Wind
20239 Gopinich 100% Yes 107 Brute Level 3 Earth
1885 Gopinich 100% Yes 97 Brute Level 3 Earth
20212 Kiel D-01 100% Yes 105 Formless Level 2 Dark
2442 King of the Alley 100% Yes 99 Demi-Human Level 4 Fire
2103 Ktullanux 100% Yes 98 Brute Level 4 Water
1779 Ktullanux 100% Yes 98 Brute Level 4 Water
20221 Ktullanux 100% Yes 108 Brute Level 4 Water
3526 Ktullanux 100% Yes 141 Formless Level 3 Water
21571 Ktullanux 100% Yes 260 Brute Level 4 Water
20238 Lady Tanee 100% Yes 100 Plant Level 3 Wind
20240 Leak 100% Yes 104 Demon Level 2 Dark
3067 Orc Woman 100% Yes 150 Demi-Human Level 2 Earth
20196 Osiris 100% Yes 108 Undead Level 4 Undead
3151 Root of Corruption 100% Yes 180 Demon Level 3 Earth
2256 Rudo 100% Yes 135 Angel Level 3 Holy
2254 Samurai Soheon 100% Yes 137 Demi-Human Level 3 Wind
20225 Sniper Cecil 100% Yes 100 Demi-Human Level 4 Wind
1650 Sniper Cecil 100% Yes 160 Demi-Human Level 4 Wind
20190 Stormy Knight 100% Yes 102 Formless Level 4 Wind
1251 Stormy Knight 100% Yes 92 Formless Level 4 Wind
2441 The Last One 100% Yes 99 Demi-Human Level 4 Fire
2452 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
20611 Valkyrie Ingrid 100% Yes 207 Angel Level 4 Water
20610 Valkyrie Reginleif 100% Yes 207 Angel Level 4 Fire
2250 Warrior Laura 100% Yes 136 Demi-Human Level 2 Fire
20573 Amdarias 90% Yes 192 Demon Level 3 Dark
20572 Himelmez 90% Yes 195 Angel Level 3 Holy
3741 MVP! Spider Chariot 80% No 158 Formless Level 2 Neutral
1734 Kiel D-01 75% Yes 125 Formless Level 2 Dark
1630 White Lady 75% Yes 97 Demi-Human Level 3 Wind
2156 Leak 62.5% Yes 94 Demon Level 2 Dark
20928 MVP! CHIMERA_THEONE 60% No 245 Formless Level 3 Neutral
20943 MVP! DEATH_WITCH 60% No 255 Demi-Human Level 2 Dark
3188 MVP! Ferlock 60% No 130 Dragon Level 2 Dark
20419 MVP! Muspellskoll 60% No 188 Demon Level 3 Fire
20536 MVP! missed_kro_mob 60% No 180 Demi-Human Level 2 Fire
20784 MVP! 20784 55% No 210 Demon Level 4 Ghost
20785 MVP! 20785 55% No 210 Demon Level 1 Neutral
2476 MVP! Amdarais 55% No 150 Undead Level 4 Undead
1647 MVP! Assassin Cross Eremes 55% No 160 Demon Level 4 Poison
20203 MVP! Assassin Cross Eremes 55% No 100 Demi-Human Level 4 Poison
2113 MVP! Assassin Cross Eremes 55% No 160 Demi-Human Level 4 Poison
2068 MVP! Boitata 55% No 93 Brute Level 3 Fire
20247 MVP! Champion Chen 55% No 100 Demon Level 4 Water
2238 MVP! Champion Chen 55% No 160 Demon Level 4 Water
2240 MVP! Clown Alphoccio 55% No 160 Demi-Human Level 4 Wind
20248 MVP! Clown Alphoccio 55% No 100 Demi-Human Level 4 Wind
20227 MVP! Creator Flamel 55% No 100 Demi-Human Level 4 Fire
2236 MVP! Creator Flamel 55% No 160 Demi-Human Level 4 Fire
1719 MVP! Detardeurus 55% No 135 Dragon Level 3 Dark
1817 MVP! Detardeurus 55% No 99 Angel Level 2 Ghost
21563 MVP! Detardeurus 55% No 260 Dragon Level 3 Dark
20209 MVP! Detardeurus 55% No 105 Dragon Level 3 Dark
20215 MVP! Egnigem Cenia 55% No 101 Demi-Human Level 2 Fire
1658 MVP! Egnigem Cenia 55% No 141 Demi-Human Level 2 Fire
2104 MVP! Evil Snake Lord 55% No 105 Brute Level 3 Ghost
2104 MVP! Evil Snake Lord 55% No 105 Brute Level 3 Ghost
1649 MVP! High Priest Margaretha 55% No 160 Demi-Human Level 4 Holy
20205 MVP! High Priest Margaretha 55% No 100 Demi-Human Level 4 Holy
1651 MVP! High Wizard Kathryne 55% No 160 Demi-Human Level 3 Ghost
20204 MVP! High Wizard Kathryne 55% No 100 Demi-Human Level 3 Ghost
1813 MVP! Hydrolancer 55% No 99 Angel Level 1 Ghost
1813 MVP! Hydrolancer 55% No 99 Angel Level 1 Ghost
2110 MVP! Ifrit 55% No 146 Formless Level 4 Fire
20212 MVP! Kiel D-01 55% No 105 Formless Level 2 Dark
1734 MVP! Kiel D-01 55% No 125 Formless Level 2 Dark
20238 MVP! Lady Tanee 55% No 100 Plant Level 3 Wind
1688 MVP! Lady Tanee 55% No 80 Plant Level 3 Wind
20201 MVP! Lord Knight Seyren 55% No 106 Demi-Human Level 4 Fire
1646 MVP! Lord Knight Seyren 55% No 160 Demon Level 4 Fire
2112 MVP! Lord Knight Seyren 55% No 160 Demi-Human Level 4 Fire
2235 MVP! Paladin Randel 55% No 160 Demi-Human Level 4 Holy
20226 MVP! Paladin Randel 55% No 100 Demi-Human Level 4 Holy
20246 MVP! Professor Celia 55% No 100 Demi-Human Level 3 Ghost
2237 MVP! Professor Celia 55% No 160 Demi-Human Level 3 Ghost
1650 MVP! Sniper Cecil 55% No 160 Demi-Human Level 4 Wind
20225 MVP! Sniper Cecil 55% No 100 Demi-Human Level 4 Wind
2239 MVP! Stalker Gertie 55% No 160 Demon Level 4 Poison
20249 MVP! Stalker Gertie 55% No 100 Demon Level 4 Poison
1708 MVP! Thanatos Phantom 55% No 99 Demon Level 4 Ghost
20210 MVP! Thanatos Phantom 55% No 99 Demon Level 4 Ghost
1751 MVP! Valkyrie Randgris 55% No 141 Angel Level 4 Holy
20213 MVP! Valkyrie Randgris 55% No 101 Angel Level 4 Holy
2109 MVP! Valkyrie Randgris1 55% No 141 Angel Level 4 Holy
20211 MVP! Vesper 55% No 108 Brute Level 2 Holy
1685 MVP! Vesper 55% No 128 Brute Level 2 Holy
2106 MVP! Vesper 55% No 128 Brute Level 2 Holy
1648 MVP! Whitesmith Howard 55% No 160 Demi-Human Level 4 Earth
20202 MVP! Whitesmith Howard 55% No 100 Demi-Human Level 4 Earth
2111 MVP! Whitesmith Howard 55% No 160 Demi-Human Level 4 Earth
2476 Amdarais 50% Yes 150 Undead Level 4 Undead
2476 MVP! Amdarais 50% No 150 Undead Level 4 Undead
3150 MVP! Amdarias 50% No 180 Undead Level 4 Undead
20242 MVP! Angry Student Pyuriel 50% No 101 Demi-Human Level 4 Fire
20242 MVP! Angry Student Pyuriel 50% No 101 Demi-Human Level 4 Fire
2249 MVP! Angry Student Pyuriel 50% No 141 Demi-Human Level 4 Fire
2249 MVP! Angry Student Pyuriel 50% No 141 Demi-Human Level 4 Fire
1785 MVP! Atroce 50% No 113 Brute Level 3 Dark
20216 MVP! Atroce 50% No 103 Brute Level 3 Dark
20216 MVP! Atroce 50% No 103 Brute Level 3 Dark
1785 MVP! Atroce 50% No 113 Brute Level 3 Dark
1874 MVP! Beelzebub 50% No 147 Demon Level 4 Ghost
1874 MVP! Beelzebub 50% No 147 Demon Level 4 Ghost
20217 MVP! Beelzebub 50% No 107 Demon Level 4 Ghost
20217 MVP! Beelzebub 50% No 107 Demon Level 4 Ghost
2068 MVP! Boitata 50% No 93 Brute Level 3 Fire
2475 Corrupted Soul 50% Yes 150 Demon Level 3 Earth
2255 MVP! Dark Guardian Kades 50% No 143 Formless Level 3 Dark
2255 MVP! Dark Guardian Kades 50% No 143 Formless Level 3 Dark
20243 MVP! Dark Guardian Kades 50% No 103 Formless Level 3 Dark
20243 MVP! Dark Guardian Kades 50% No 103 Formless Level 3 Dark
1817 MVP! Detardeurus 50% No 99 Angel Level 2 Ghost
1871 MVP! Falling Bishop 50% No 138 Demon Level 2 Dark
20218 MVP! Falling Bishop 50% No 108 Demon Level 2 Dark
20218 MVP! Falling Bishop 50% No 108 Demon Level 2 Dark
1871 MVP! Falling Bishop 50% No 138 Demon Level 2 Dark
20245 MVP! General Daehyun 50% No 102 Demi-Human Level 3 Earth
20245 MVP! General Daehyun 50% No 102 Demi-Human Level 3 Earth
2253 MVP! General Daehyun 50% No 142 Demi-Human Level 3 Earth
2253 MVP! General Daehyun 50% No 142 Demi-Human Level 3 Earth
2251 MVP! Gioia 50% No 146 Formless Level 4 Wind
2251 MVP! Gioia 50% No 146 Formless Level 4 Wind
20244 MVP! Gioia 50% No 106 Formless Level 4 Wind
20244 MVP! Gioia 50% No 106 Formless Level 4 Wind
2108 MVP! Gloom Under Night 50% No 139 Formless Level 3 Ghost
1768 MVP! Gloom Under Night 50% No 139 Formless Level 3 Ghost
20219 MVP! Gloom Under Night 50% No 109 Formless Level 3 Ghost
2108 MVP! Gloom Under Night 50% No 139 Formless Level 3 Ghost
20219 MVP! Gloom Under Night 50% No 109 Formless Level 3 Ghost
1768 MVP! Gloom Under Night 50% No 139 Formless Level 3 Ghost
1885 MVP! Gopinich 50% No 97 Brute Level 3 Earth
20239 MVP! Gopinich 50% No 107 Brute Level 3 Earth
20239 MVP! Gopinich 50% No 107 Brute Level 3 Earth
1885 MVP! Gopinich 50% No 97 Brute Level 3 Earth
20222 Heart Hunter Ebel 50% Yes 110 Demi-Human Level 2 Dark
3628 Heart Hunter Ebel 50% Yes 110 Demi-Human Level 2 Dark
1832 MVP! Ifrit 50% No 146 Formless Level 4 Fire
20220 MVP! Ifrit 50% No 106 Formless Level 4 Fire
3796 MVP! Ktullanux 50% No 135 Brute Level 4 Water
21571 MVP! Ktullanux 50% No 260 Brute Level 4 Water
21571 MVP! Ktullanux 50% No 260 Brute Level 4 Water
1779 MVP! Ktullanux 50% No 98 Brute Level 4 Water
20221 MVP! Ktullanux 50% No 108 Brute Level 4 Water
1779 MVP! Ktullanux 50% No 98 Brute Level 4 Water
20221 MVP! Ktullanux 50% No 108 Brute Level 4 Water
2103 MVP! Ktullanux 50% No 98 Brute Level 4 Water
2103 MVP! Ktullanux 50% No 98 Brute Level 4 Water
1688 Lady Tanee 50% Yes 80 Plant Level 3 Wind
3658 MVP! Lich Lord 50% No 100 Demon Level 4 Undead
3659 MVP! Lich Lord 50% No 160 Demon Level 4 Undead
20206 MVP! Lord of the Dead 50% No 104 Demon Level 3 Dark
1373 MVP! Lord of the Dead 50% No 94 Demon Level 3 Dark
21579 MVP! Lord of the Dead 50% No 260 Demon Level 3 Dark
20194 Orc Lord 50% Yes 105 Demi-Human Level 4 Earth
1038 Osiris 50% Yes 68 Undead Level 4 Undead
2096 Osiris 50% Yes 68 Undead Level 4 Undead
3621 MVP! Pet Child 50% No 120 Brute Level 3 Dark
20934 MVP! R001_BESTIA 50% No 215 Brute Level 2 Dark
20214 RSX-0806 50% Yes 100 Formless Level 3 Neutral
1792 Soccer Ball 50% Yes 1 Formless Level 1 Neutral
3473 MVP! Stefan.J.E.Wolf 50% No 160 Undead Level 1 Undead
3254 MVP! T_W_O 50% No 165 Demon Level 3 Dark
3254 MVP! T_W_O 50% No 165 Demon Level 3 Dark
21821 VH_AMDARAIS 50% Yes 262 Demon Level 3 Dark
21822 VH_HEMEL 50% Yes 262 Angel Level 3 Holy
20211 Vesper 50% Yes 108 Brute Level 2 Holy
1630 MVP! White Lady 50% No 97 Demi-Human Level 3 Wind
2208 Wild Rider 50% Yes 95 Fish Level 2 Water
1917 MVP! Wounded Morocc 50% No 151 Demon Level 4 Dark
1917 MVP! Wounded Morocc 50% No 151 Demon Level 4 Dark
20386 missed_kro_mob 50% Yes 110 Demi-Human Level 4 Neutral
20387 missed_kro_mob 50% Yes 175 Demi-Human Level 4 Neutral
20224 MVP! Venomous Chimera 35% No 110 Brute Level 4 Poison
20273 MVP! Ancient Tao Gunka 30% No 169 Demon Level 3 Neutral
20277 MVP! Ancient Wootan Defender 30% No 169 Demi-Human Level 4 Fire
20648 MVP! EP17_2_PITAYA_BOSS 30% No 168 Plant Level 3 Fire
20668 MVP! MD_GRAN_PAPILIA 30% No 195 Plant Level 2 Dark
20659 MVP! MD_PITAYA_BOSS 30% No 138 Plant Level 3 Fire
20620 MVP! MD_REDPEPPER 30% No 135 Formless Level 3 Fire
20621 MVP! MD_REDPEPPER_H 30% No 185 Formless Level 3 Dark
20667 MVP! MD_SILVA_PAPILIA 30% No 145 Plant Level 2 Dark
20642 MVP! MD_SWEETY 30% No 139 Demi-Human Level 3 Neutral
20260 MVP! Shining Teddy Bear 30% No 160 Formless Level 4 Holy
3430 MVP! Tao Gunka 30% No 109 Demon Level 3 Neutral
20199 MVP! Tao Gunka 30% No 110 Demon Level 3 Neutral
1583 MVP! Tao Gunka 30% No 110 Demon Level 3 Neutral
20386 MVP! missed_kro_mob 30% No 110 Demi-Human Level 4 Neutral
2534 MVP! Blue Faceworm Queen 25% No 155 Insect Level 1 Water
2533 MVP! Faceworm Queen 25% No 155 Insect Level 1 Earth
2532 MVP! Faceworm Queen 25% No 155 Insect Level 1 Fire
2529 MVP! Faceworm Queen 25% No 155 Insect Level 4 Poison
2131 MVP! Lost Dragon 25% No 135 Dragon Level 3 Dark
20621 MD_REDPEPPER_H 25% Yes 185 Formless Level 3 Dark
1190 Orc Lord 25% Yes 55 Demi-Human Level 4 Earth
1623 RSX-0806 25% Yes 100 Formless Level 3 Neutral
21818 VH_PITAYA_BOSS 25% Yes 256 Plant Level 3 Fire
3633 Venomous Chimera 25% Yes 110 Brute Level 4 Poison
1685 Vesper 25% Yes 128 Brute Level 2 Holy
2535 MVP! Yellow Faceworm Queen 25% No 155 Insect Level 1 Wind
2319 MVP! Buwaya 22.5% No 151 Dragon Level 4 Water
2202 MVP! Kraken 22.5% No 124 Fish Level 4 Water
20233 MVP! Kraken 22.5% No 104 Fish Level 4 Water
20240 MVP! Leak 22.5% No 104 Demon Level 2 Dark
2156 MVP! Leak 22.5% No 94 Demon Level 2 Dark
21301 MVP! Burning Fang 20% No 212 Brute Level 4 Fire
20237 MVP! Dark Lord 20% No 105 Brute Level 3 Ghost
1272 MVP! Dark Lord 20% No 96 Demon Level 4 Undead
20183 MVP! Dark Lord 20% No 106 Demon Level 4 Undead
21395 MVP! ILL_MAYA 20% No 175 Insect Level 4 Neutral
1147 MVP! Maya 20% No 55 Insect Level 4 Earth
20191 MVP! Maya 20% No 105 Insect Level 4 Earth
1190 MVP! Orc Lord 20% No 55 Demi-Human Level 4 Earth
20194 MVP! Orc Lord 20% No 105 Demi-Human Level 4 Earth
20223 MVP! Pet child 20% No 100 Brute Level 3 Dark
1312 MVP! Turtle General 20% No 110 Brute Level 2 Earth
20200 MVP! Turtle General 20% No 110 Brute Level 2 Earth
20811 MVP! Deep Sea Kraken 15% No 204 Fish Level 4 Water
21580 MVP! Bijou 10% No 115 Undead Level 4 Undead
3450 MVP! Bijou 10% No 115 Undead Level 4 Undead
3628 MVP! Heart Hunter Ebel 10% No 110 Demi-Human Level 2 Dark
20222 MVP! Heart Hunter Ebel 10% No 110 Demi-Human Level 2 Dark
3633 MVP! Venomous Chimera 10% No 110 Brute Level 4 Poison
3757 MVP! Enraged Dracula 5% No 139 Demon Level 4 Dark
1765 Valkyrie 5% Yes 141 Angel Level 4 Holy
20224 Venomous Chimera 5% Yes 110 Brute Level 4 Poison
2205 Tacnu 2.5% Yes 120 Fish Level 2 Water
20648 EP17_2_PITAYA_BOSS 1% Yes 168 Plant Level 3 Fire
20620 MD_REDPEPPER 1% Yes 135 Formless Level 3 Fire
2226 Alphoccio 0.5% Yes 142 Demi-Human Level 3 Wind
1641 Assassin Cross Eremes 0.5% Yes 160 Demon Level 4 Poison
2231 Champion Chen 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Water
2224 Chen 0.5% Yes 141 Demon Level 4 Water
2233 Clown Alphoccio 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Wind
2229 Creator Flamel 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Fire
2479 Cursed Box 0.5% Yes 143 Formless Level 3 Neutral
2222 Flamel 0.5% Yes 141 Demi-Human Level 3 Fire
2225 Gertie 0.5% Yes 141 Demon Level 4 Poison
2234 Gypsy Trentini 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Wind
1643 High Priest Margaretha 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Holy
1645 High Wizard Kathryne 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 3 Ghost
3506 Jungle Madragora 0.5% Yes 144 Plant Level 3 Earth
1640 Lord Knight Seyren 0.5% Yes 160 Demon Level 4 Fire
2228 Paladin Randel 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Holy
2230 Professor Celia 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 3 Ghost
2221 Randel 0.5% Yes 141 Demi-Human Level 3 Holy
1644 Sniper Cecil 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Wind
2232 Stalker Gertie 0.5% Yes 160 Demon Level 4 Poison
1642 Whitesmith Howard 0.5% Yes 160 Demi-Human Level 4 Earth
2356 Mimic (Nightmare) 0.3% Yes 137 Formless Level 3 Neutral
2753 Elusive Mimic 0.25% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
3507 Fruits Pom Spider 0.25% Yes 150 Insect Level 3 Earth
2752 Furious Mimic 0.25% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
20254 Mimic 0.25% Yes 96 Demon Level 3 Neutral
1191 Mimic 0.25% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
2075 Ragunta 0.25% Yes 1 Formless Level 1 Neutral
3503 Combat Basilisk 0.2% Yes 140 Brute Level 2 Earth
20779 20779 0.1% Yes 203 Formless Level 4 Neutral
3810 Great King Poring 0.1% Yes 35 Formless Level 2 Neutral
20608 Plasma 0.1% Yes 198 Formless Level 4 Holy
20236 White Lady 0.1% Yes 107 Demi-Human Level 3 Wind
1518 White Lady 0.1% Yes 97 Demi-Human Level 3 Wind
1699 Ancient Mimic 0.05% Yes 112 Formless Level 3 Neutral
20613 Ancient Mimic 0.05% Yes 204 Formless Level 4 Neutral
2903 Ancient Mimic Ringleader 0.05% Yes 112 Formless Level 3 Neutral
1307 Cat o' Nine Tails 0.05% Yes 79 Demon Level 3 Fire
1245 Christmas Goblin 0.05% Yes 25 Demi-Human Level 1 Wind
1274 Megalith 0.05% Yes 65 Formless Level 4 Neutral
3419 Megalith 0.05% Yes 109 Formless Level 4 Neutral
20592 POISONOUS 0.05% Yes 188 Formless Level 4 Ghost
2203 Pot Dofle 0.05% Yes 115 Fish Level 2 Water
Sub group 2
ID Item Chance Amount Rent Time
604 Сухая ветка 2.14 % 1 None
644 Подарочная коробка 1.14 % 1 None
617 Фиолетовая коробка 1.03 % 1 None
7753 Фермерский инструмент 0.17 % 1 None
7751 Белая ткань 0.17 % 1 None
7752 Поющий череп 0.16 % 1 None
7263 Кошачий Глаз 0.14 % 1 None
7217 Катушка 0.14 % 1 None
7218 Рваная веревка 0.14 % 1 None
7219 Полосатые носки 0.14 % 1 None
7220 Эктоплазма 0.14 % 1 None
7221 Запутанные цепи 0.14 % 1 None
7222 Деревянный сучок 0.14 % 1 None
7223 Искаженный портрет 0.14 % 1 None
7225 Лампа-тыква 0.14 % 1 None
7262 Веер 0.14 % 1 None
7265 Рог Дракона 0.14 % 1 None
7264 Сухой песок 0.14 % 1 None
7215 Сломанная игла 0.14 % 1 None
7266 Зубы Дракона 0.14 % 1 None
7267 Тигровые плавки 0.14 % 1 None
7268 Кукла Привидения 0.14 % 1 None
7269 Детский нагрудник 0.14 % 1 None
1099 Старая тюремная одежда 0.14 % 1 None
1098 Наручники 0.14 % 1 None
1097 Старый книжный лист 0.14 % 1 None
1096 Круглый панцирь 0.14 % 1 None
1095 Стрелки часов 0.14 % 1 None
1094 Короткая коса 0.14 % 1 None
1093 Пустой пузырек 0.14 % 1 None
1092 Пустая колба 0.14 % 1 None
1089 Пайонский раствор 0.14 % 1 None
7216 Красный шарф 0.14 % 1 None
7212 Кукла висельника 0.14 % 1 None
7214 Клетка летучей мыши 0.14 % 1 None
7196 Защита для плеч 0.14 % 1 None
7174 Упаковочная лента 0.14 % 1 None
7175 Упаковочная бумага 0.14 % 1 None
7182 Какао 0.14 % 1 None
7186 Тонкий побег 0.14 % 1 None
7187 Фестивальная маска 0.14 % 1 None
7188 Коричневый корень 0.14 % 1 None
7189 Деревянное сердце 0.14 % 1 None
7190 Твердый щиток 0.14 % 1 None
7191 Лампа 0.14 % 1 None
7192 Звездочка 0.14 % 1 None
7193 Побег 0.14 % 1 None
7194 Мягкий листочек 0.14 % 1 None
7195 Рогатка 0.14 % 1 None
7197 Лиана 0.14 % 1 None
7213 Игольница 0.14 % 1 None
7198 Большой лист 0.14 % 1 None
7200 Резинка 0.14 % 1 None
7201 Бревно 0.14 % 1 None
7202 Клешня жука 0.14 % 1 None
7203 Толстая ветка 0.14 % 1 None
7205 Черная ткань 0.14 % 1 None
7206 Кукла черной кошки 0.14 % 1 None
7207 Старая мантия 0.14 % 1 None
7208 Ржавый нож 0.14 % 1 None
7209 Шлем Дуллиана 0.14 % 1 None
7210 Броня Дуллиана 0.14 % 1 None
7211 Кусок Розетского Камня 0.14 % 1 None
1068 Сухое полено 0.14 % 1 None
1088 Моррокский раствор 0.14 % 1 None
501 Красное зелье 0.14 % 1 None
1067 Твердое полено 0.14 % 1 None
1020 Длинные волосы 0.14 % 1 None
1033 Корень-людоед 0.14 % 1 None
1032 Цветок-людоед 0.14 % 1 None
1031 Лапка богомола 0.14 % 1 None
1029 Шкура тигра 0.14 % 1 None
1028 Грива кабана 0.14 % 1 None
1027 Игла дикобраза 0.14 % 1 None
1026 Желудь 0.14 % 1 None
1025 Паутина 0.14 % 1 None
1024 Чернила кальмара 0.14 % 1 None
1023 Рыбий хвост 0.14 % 1 None
1022 Хвост лисы 0.14 % 1 None
1021 Рога доккеби 0.14 % 1 None
1019 Полено 0.14 % 1 None
1035 Клык дракона 0.14 % 1 None
1018 Когти крота 0.14 % 1 None
1017 Усы крота 0.14 % 1 None
1016 Мышиный хвост 0.14 % 1 None
1015 Язык 0.14 % 1 None
1014 Жвалы 0.14 % 1 None
1013 Разноцветный панцирь 0.14 % 1 None
1012 Воротник ящерицы 0.14 % 1 None
1011 Эмверетракон 0.14 % 1 None
1010 Фракон 0.14 % 1 None
1009 Рука бога 0.14 % 1 None
1008 Ожерелье забвения 0.14 % 1 None
1007 Ожерелье мудрости 0.14 % 1 None
1006 Старая магическая книга 0.14 % 1 None
1034 Голубые волосы 0.14 % 1 None
1036 Чешуя дракона 0.14 % 1 None
1066 Гладкое полено 0.14 % 1 None
1053 Зуб древней рыбы 0.14 % 1 None
7171 Шкура леопарда 0.14 % 1 None
1065 Капкан 0.14 % 1 None
1064 Конская уздечка 0.14 % 1 None
1063 Острый клык 0.14 % 1 None
1062 Тыквенная голова 0.14 % 1 None
1061 Золотой песок ведьмы 0.14 % 1 None
1060 Золотые волосы 0.14 % 1 None
1059 Прозрачная ткань 0.14 % 1 None
1058 Крылья мотылька 0.14 % 1 None
1057 Пыльца мотылька 0.14 % 1 None
1056 Песчинка 0.14 % 1 None
1055 Кожа дождевого червя 0.14 % 1 None
1054 Губы древней рыбы 0.14 % 1 None
1052 Клетка 0.14 % 1 None
1037 Хвост дракона 0.14 % 1 None
1051 Детонатор 0.14 % 1 None
1050 Сухожилия 0.14 % 1 None
1049 Одежда девушки 0.14 % 1 None
1048 Змеиные волосы 0.14 % 1 None
1047 Голова медузы 0.14 % 1 None
1046 Клешня скорпиона 0.14 % 1 None
1045 Оккультная маска 0.14 % 1 None
1044 Клык Зенорка 0.14 % 1 None
1043 Коготь орка 0.14 % 1 None
1042 Лапка жука 0.14 % 1 None
1041 Фонарь 0.14 % 1 None
1040 Усы старика 0.14 % 1 None
1039 Крылышки демона 0.14 % 1 None
7172 Коготь леопарда 0.14 % 1 None
7166 Мягкая шелковая ткань 0.14 % 1 None
7169 Табличка Тейгак 0.14 % 1 None
7070 Разбитый панцирь 0.14 % 1 None
7054 Бриган 0.14 % 1 None
7059 Билет на склад 0.14 % 1 None
7060 Транспортный билет 0.14 % 1 None
7061 Билет на телегу 0.14 % 1 None
7063 Мягкое перо 0.14 % 1 None
7064 Крылья стрекозы 0.14 % 1 None
502 Оранжевое зелье 0.14 % 1 None
7065 Шкура морской выдры 0.14 % 1 None
7066 Кусок льда 0.14 % 1 None
7067 Кусок камня 0.14 % 1 None
7068 Обгоревшее полено 0.14 % 1 None
7069 Сломанная броня 0.14 % 1 None
7071 Рваная одежда 0.14 % 1 None
7049 Камень 0.14 % 1 None
7072 Ржавый кунай 0.14 % 1 None
1770 Железная стрела 0.14 % 1 None
1769 Стрела тишины 0.14 % 1 None
1768 Сонная стрела 0.14 % 1 None
1767 Стрела тени 0.14 % 1 None
1765 Оридеконовая стрела 0.14 % 1 None
1764 Точеная стрела 0.14 % 1 None
1763 Отравленная стрела 0.14 % 1 None
1762 Ржавая стрела 0.14 % 1 None
1761 Проклятая стрела 0.14 % 1 None
1760 Световая стрела 0.14 % 1 None
1759 Ледяная стрела 0.14 % 1 None
1758 Шоковая стрела 0.14 % 1 None
7053 Сайфар 0.14 % 1 None
7048 Коготь Грифона 0.14 % 1 None
1756 Каменная стрела 0.14 % 1 None
7013 Коралл 0.14 % 1 None
7001 Порошок из плесени 0.14 % 1 None
7002 Зубы огра 0.14 % 1 None
7003 Кожа Анолиана 0.14 % 1 None
7004 Куча глины 0.14 % 1 None
7005 Череп 0.14 % 1 None
7006 Крыло летучей мыши 0.14 % 1 None
7007 Крысиный коготь 0.14 % 1 None
7008 Очень твердый рог 0.14 % 1 None
7009 Роскошный панцирь 0.14 % 1 None
7010 Хвост стального скорпиона 0.14 % 1 None
7011 Коготь обезьяны 0.14 % 1 None
7012 Прочный стебель 0.14 % 1 None
7014 Старый портрет 0.14 % 1 None
7047 Фартук Алисы 0.14 % 1 None
7015 Памятная закладка 0.14 % 1 None
