Viewing Item

Identification
Name
Старая синяя коробка
Aegis name
Old_Blue_Box
Description
None
Parameters
ID
603
Type
Usable
Weight
20
Buy price
10,000
Sell price
5000
Restrictions
Item is available to Buying Stores
Start class 1st class 2nd class Advance class 3rd class 4th class
Novice Swordsman Knight Lord Knight Rune Knight Dragon Knight
Crusader Paladin Royal Guard Imperial Guard

Magician Wizard High Wizard Warlock Arch Mage
Sage Professor Sorcerer Elemental Master

Archer Hunter Sniper Ranger WindHawk
Bard Clown Minstrel Troubadour
Dancer Gypsy Wanderer Trouvere

Acolyte Priest High Priest Arch Bishop Cardinal
Monk Champion Sura Inquisitor

Merchant Blacksmith Whitesmith Mechanic Meister
Alchemist Creator Genetic Biolo

Thief Assassin Assassin Cross Guillotine Cross Shadow Cross
Rogue Stalker Shadow Chaser Abyss Chaser

Taekwon Star Gladiator Star Emperor Sky Emperror
Soul Linker Soul Reaper Soul Ascetic

Ninja Kagerou Shinkiro
Oboro Shiranui

Gunslinger Rebellion Night Watch

Super Novice Expanded Super Novice Hyper Novice

Summoner Spirit Handler
Monster ID Monster Name Старая синяя коробка Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1658 Egnigem Cenia 100% Yes 141 Demi-Human Level 2 Fire
20215 Egnigem Cenia 100% Yes 101 Demi-Human Level 2 Fire
2442 King of the Alley 100% Yes 99 Demi-Human Level 4 Fire
20190 Stormy Knight 100% Yes 102 Formless Level 4 Wind
2441 The Last One 100% Yes 99 Demi-Human Level 4 Fire
1343 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1345 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1347 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1349 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1351 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1353 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1339 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1355 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1357 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1359 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1361 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1363 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1341 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1337 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1335 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1333 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1331 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1329 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1327 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1325 Treasure Chest 100% Yes 99 Formless Level 1 Neutral
1630 White Lady 100% Yes 97 Demi-Human Level 3 Wind
20223 MVP! Pet child 80% No 100 Brute Level 3 Dark
1251 Stormy Knight 75% Yes 92 Formless Level 4 Wind
20220 MVP! Ifrit 55% No 106 Formless Level 4 Fire
1832 MVP! Ifrit 55% No 146 Formless Level 4 Fire
3151 MVP! Root of Corruption 55% No 180 Demon Level 3 Earth
3473 MVP! Stefan.J.E.Wolf 55% No 160 Undead Level 1 Undead
20784 MVP! 20784 50% No 210 Demon Level 4 Ghost
20785 MVP! 20785 50% No 210 Demon Level 1 Neutral
1647 MVP! Assassin Cross Eremes 50% No 160 Demon Level 4 Poison
20203 MVP! Assassin Cross Eremes 50% No 100 Demi-Human Level 4 Poison
20618 MVP! Bone Dragon 50% No 209 Undead Level 4 Undead
1719 MVP! Detardeurus 50% No 135 Dragon Level 3 Dark
21563 MVP! Detardeurus 50% No 260 Dragon Level 3 Dark
20209 MVP! Detardeurus 50% No 105 Dragon Level 3 Dark
1658 MVP! Egnigem Cenia 50% No 141 Demi-Human Level 2 Fire
20215 MVP! Egnigem Cenia 50% No 101 Demi-Human Level 2 Fire
1681 Gemini-S58 50% Yes 135 Formless Level 1 Water
20205 MVP! High Priest Margaretha 50% No 100 Demi-Human Level 4 Holy
1649 MVP! High Priest Margaretha 50% No 160 Demi-Human Level 4 Holy
20204 MVP! High Wizard Kathryne 50% No 100 Demi-Human Level 3 Ghost
1651 MVP! High Wizard Kathryne 50% No 160 Demi-Human Level 3 Ghost
1734 MVP! Kiel D-01 50% No 125 Formless Level 2 Dark
20212 MVP! Kiel D-01 50% No 105 Formless Level 2 Dark
20201 MVP! Lord Knight Seyren 50% No 106 Demi-Human Level 4 Fire
1646 MVP! Lord Knight Seyren 50% No 160 Demon Level 4 Fire
3621 MVP! Pet Child 50% No 120 Brute Level 3 Dark
20225 MVP! Sniper Cecil 50% No 100 Demi-Human Level 4 Wind
1650 MVP! Sniper Cecil 50% No 160 Demi-Human Level 4 Wind
1792 Soccer Ball 50% Yes 1 Formless Level 1 Neutral
20210 MVP! Thanatos Phantom 50% No 99 Demon Level 4 Ghost
1708 MVP! Thanatos Phantom 50% No 99 Demon Level 4 Ghost
1751 MVP! Valkyrie Randgris 50% No 141 Angel Level 4 Holy
20213 MVP! Valkyrie Randgris 50% No 101 Angel Level 4 Holy
20211 MVP! Vesper 50% No 108 Brute Level 2 Holy
1685 MVP! Vesper 50% No 128 Brute Level 2 Holy
20202 MVP! Whitesmith Howard 50% No 100 Demi-Human Level 4 Earth
1648 MVP! Whitesmith Howard 50% No 160 Demi-Human Level 4 Earth
20843 MVP! 20843 45% No 205 Demon Level 3 Dark
20196 MVP! Osiris 40% No 108 Undead Level 4 Undead
3427 MVP! Osiris 40% No 103 Undead Level 4 Undead
1038 MVP! Osiris 40% No 68 Undead Level 4 Undead
20188 MVP! Hatii 30% No 108 Brute Level 4 Water
1252 MVP! Hatii 30% No 98 Brute Level 4 Water
1147 MVP! Maya 30% No 55 Insect Level 4 Earth
20191 MVP! Maya 30% No 105 Insect Level 4 Earth
2093 Botaring 25% Yes 15 Formless Level 1 Holy
20247 MVP! Champion Chen 22.5% No 100 Demon Level 4 Water
2238 MVP! Champion Chen 22.5% No 160 Demon Level 4 Water
20248 MVP! Clown Alphoccio 22.5% No 100 Demi-Human Level 4 Wind
2240 MVP! Clown Alphoccio 22.5% No 160 Demi-Human Level 4 Wind
2236 MVP! Creator Flamel 22.5% No 160 Demi-Human Level 4 Fire
20227 MVP! Creator Flamel 22.5% No 100 Demi-Human Level 4 Fire
2235 MVP! Paladin Randel 22.5% No 160 Demi-Human Level 4 Holy
20226 MVP! Paladin Randel 22.5% No 100 Demi-Human Level 4 Holy
20246 MVP! Professor Celia 22.5% No 100 Demi-Human Level 3 Ghost
2237 MVP! Professor Celia 22.5% No 160 Demi-Human Level 3 Ghost
2239 MVP! Stalker Gertie 22.5% No 160 Demon Level 4 Poison
20249 MVP! Stalker Gertie 22.5% No 100 Demon Level 4 Poison
2113 MVP! Assassin Cross Eremes 20% No 160 Demi-Human Level 4 Poison
2113 MVP! Assassin Cross Eremes 20% No 160 Demi-Human Level 4 Poison
1813 MVP! Hydrolancer 20% No 99 Angel Level 1 Ghost
2112 MVP! Lord Knight Seyren 20% No 160 Demi-Human Level 4 Fire
2112 MVP! Lord Knight Seyren 20% No 160 Demi-Human Level 4 Fire
2096 MVP! Osiris 20% No 68 Undead Level 4 Undead
2109 MVP! Valkyrie Randgris1 20% No 141 Angel Level 4 Holy
2109 MVP! Valkyrie Randgris1 20% No 141 Angel Level 4 Holy
2106 MVP! Vesper 20% No 128 Brute Level 2 Holy
2106 MVP! Vesper 20% No 128 Brute Level 2 Holy
2111 MVP! Whitesmith Howard 20% No 160 Demi-Human Level 4 Earth
2111 MVP! Whitesmith Howard 20% No 160 Demi-Human Level 4 Earth
20222 Heart Hunter Ebel 10% Yes 110 Demi-Human Level 2 Dark
20222 MVP! Heart Hunter Ebel 10% No 110 Demi-Human Level 2 Dark
3628 MVP! Heart Hunter Ebel 10% No 110 Demi-Human Level 2 Dark
3628 Heart Hunter Ebel 10% Yes 110 Demi-Human Level 2 Dark
2999 Morocc Necromancer 10% Yes 158 Demi-Human Level 3 Neutral
3000 Morocc Necromancer 10% Yes 101 Demi-Human Level 4 Earth
3029 Reaper Yanku 10% Yes 159 Undead Level 4 Undead
1954 Crystal 5% Yes 1 Formless Level 1 Neutral
1180 Nine Tail 5% Yes 72 Brute Level 3 Fire
2451 Strange Baby Orc 5% Yes 1 Plant Level 1 Water
2450 Thief Poring 5% Yes 1 Plant Level 1 Water
20224 Venomous Chimera 5% Yes 110 Brute Level 4 Poison
1291 Wraith Dead 5% Yes 121 Undead Level 4 Undead
2479 Cursed Box 2.5% Yes 143 Formless Level 3 Neutral
2356 Mimic (Nightmare) 2.5% Yes 137 Formless Level 3 Neutral
2753 Elusive Mimic 2.25% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
2752 Furious Mimic 2.25% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
20254 Mimic 2.25% Yes 96 Demon Level 3 Neutral
1191 Mimic 2.25% Yes 56 Formless Level 3 Neutral
1839 Byorgue 2% Yes 135 Demi-Human Level 1 Neutral
3632 Material Kimera 2% Yes 100 Brute Level 2 Fire
1164 Requiem 1.75% Yes 71 Demi-Human Level 1 Dark
2687 Solid Requiem 1.75% Yes 71 Demi-Human Level 1 Dark
1699 Ancient Mimic 1.5% Yes 112 Formless Level 3 Neutral
2903 Ancient Mimic Ringleader 1.5% Yes 112 Formless Level 3 Neutral
3660 Nightmare 1.5% Yes 100 Demon Level 3 Ghost
3661 Nightmare 1.5% Yes 160 Demon Level 3 Ghost
1061 Nightmare 1.5% Yes 69 Demon Level 3 Ghost
3633 Venomous Chimera 1.25% Yes 110 Brute Level 4 Poison
3011 Corrupt Baby Desert Wol 1% Yes 158 Brute Level 2 Fire
3014 Corrupt Desert Wolf 1% Yes 158 Brute Level 2 Fire
3012 Corrupt Familiar 1% Yes 158 Fish Level 2 Water
3018 Corrupt Megalodon 1% Yes 158 Fish Level 2 Undead
3010 Corrupt Orc Baby 1% Yes 158 Demi-Human Level 2 Earth
3013 Corrupt Orc Warrior 1% Yes 158 Demi-Human Level 2 Earth
3016 Corrupt Orc Zombie 1% Yes 158 Demi-Human Level 2 Undead
3015 Corrupt Phen 1% Yes 158 Fish Level 2 Water
3017 Corrupt Verit 1% Yes 158 Brute Level 2 Undead
2737 Furious Myst Case 1% Yes 39 Formless Level 3 Neutral
3627 Heart Hunter Guard 1% Yes 105 Demi-Human Level 2 Dark
3631 Human Kimera 1% Yes 100 Brute Level 2 Neutral
1249 Myst Case 1% Yes 39 Formless Level 3 Neutral
1398 Water Crystal 1% Yes 1 Formless Level 1 Neutral
20613 Ancient Mimic 0.75% Yes 204 Formless Level 4 Neutral
2876 Furious Caterpillar 0.6% Yes 121 Insect Level 1 Earth
20806 20806 0.5% Yes 199 Fish Level 3 Wind
3504 Combat Basilisk 0.5% Yes 148 Brute Level 2 Earth
2783 Elusive Assassin Eremes 0.5% Yes 98 Demi-Human Level 4 Poison
2689 Elusive Red Eruma 0.5% Yes 91 Fish Level 2 Water
2782 Furious Wikebain 0.5% Yes 98 Demi-Human Level 3 Poison
1120 Ghostring 0.5% Yes 90 Demon Level 4 Ghost
1587 Kraben 0.5% Yes 70 Formless Level 2 Ghost
2197 Red Eruma 0.5% Yes 91 Fish Level 2 Water
1410 Enchanted Peach Tree 0.25% Yes 92 Plant Level 2 Earth
2669 Furious Lamp Rey 0.25% Yes 110 Fish Level 2 Water
2204 Sedora 0.25% Yes 110 Fish Level 2 Water
2775 Solid Enchanted Peach Tree 0.25% Yes 92 Plant Level 2 Earth
20779 20779 0.2% Yes 203 Formless Level 4 Neutral
3622 Special Guard 0.15% Yes 100 Demi-Human Level 1 Fire
1883 Uzhas 0.15% Yes 85 Demi-Human Level 3 Water
2423 Alchemist Armeyer 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 3 Earth
2416 Assassin Eremes 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 4 Poison
2424 Bard Kavach 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 2 Wind
1633 Beholder 0.1% Yes 120 Formless Level 2 Wind
1975 Beholder Master 0.1% Yes 106 Formless Level 2 Wind
3505 Big Eggring 0.1% Yes 25 Plant Level 3 Earth
2417 Blacksmith Howard 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 4 Water
2421 Crusader Egnigem 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 2 Fire
2425 Dancer Josephina 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 2 Wind
1632 Gremlin 0.1% Yes 118 Demon Level 2 Dark
2418 Hunter Cecil 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 3 Wind
2415 Knight Seyren 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 3 Fire
3417 Megalodon 0.1% Yes 108 Undead Level 1 Undead
1064 Megalodon 0.1% Yes 46 Undead Level 1 Undead
2427 Monk Errende 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 2 Holy
2420 Priest Margaretha 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 3 Holy
2422 Rogue Wickebine 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 3 Poison
2426 Sage Laurell 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 2 Ghost
1518 White Lady 0.1% Yes 97 Demi-Human Level 3 Wind
20236 White Lady 0.1% Yes 107 Demi-Human Level 3 Wind
2419 Wizard Kathryne 0.1% Yes 98 Demi-Human Level 3 Ghost
1315 Assaulter 0.05% Yes 100 Demi-Human Level 2 Wind
2889 Assaulter Ringleader 0.05% Yes 100 Demi-Human Level 2 Wind
3489 Bone Crash Soldier 0.05% Yes 115 Demon Level 4 Undead
3487 Butcher Soldier 0.05% Yes 115 Demon Level 4 Undead
2727 Furious Noxious 0.05% Yes 87 Formless Level 3 Ghost
3451 Immotal Corps 0.05% Yes 158 Demon Level 4 Undead
1620 Noxious 0.05% Yes 87 Formless Level 3 Ghost
3488 Scythe Soldier 0.05% Yes 115 Demon Level 4 Undead
1621 Venomous 0.05% Yes 87 Formless Level 1 Poison
2624 Venomous Ringleader 0.05% Yes 87 Formless Level 1 Poison
3444 Watcher 0.05% Yes 145 Formless Level 1 Wind
Sub group 2
ID Item Chance Amount Rent Time
604 Сухая ветка 5.12 % 1 None
644 Подарочная коробка 3.12 % 1 None
7753 Фермерский инструмент 0.34 % 1 None
7751 Белая ткань 0.34 % 1 None
7752 Поющий череп 0.32 % 1 None
7565 Ядовитая жидкость 0.15 % 1 None
7564 Протухшее мясо 0.15 % 1 None
7563 Кровавая руна 0.15 % 1 None
7562 Ледяная чешуйка 0.15 % 1 None
7561 Ледяное сердце 0.15 % 1 None
501 Красное зелье 0.12 % 1 None
1762 Ржавая стрела 0.12 % 1 None
1760 Световая стрела 0.12 % 1 None
1761 Проклятая стрела 0.12 % 1 None
1768 Сонная стрела 0.12 % 1 None
1763 Отравленная стрела 0.12 % 1 None
1764 Точеная стрела 0.12 % 1 None
1765 Оридеконовая стрела 0.12 % 1 None
502 Оранжевое зелье 0.12 % 1 None
1758 Шоковая стрела 0.12 % 1 None
1769 Стрела тишины 0.12 % 1 None
1759 Ледяная стрела 0.12 % 1 None
1753 Стальная стрела 0.12 % 1 None
1757 Стрела духа 0.12 % 1 None
1756 Каменная стрела 0.12 % 1 None
1755 Стрела ветра 0.12 % 1 None
1754 Кристальная стрела 0.12 % 1 None
7001 Порошок из плесени 0.12 % 1 None
1752 Огненная стрела 0.12 % 1 None
1751 Серебряная стрела 0.12 % 1 None
1750 Стрела 0.12 % 1 None
1099 Старая тюремная одежда 0.12 % 1 None
1098 Наручники 0.12 % 1 None
1097 Старый книжный лист 0.12 % 1 None
1096 Круглый панцирь 0.12 % 1 None
1095 Стрелки часов 0.12 % 1 None
1094 Короткая коса 0.12 % 1 None
1770 Железная стрела 0.12 % 1 None
7006 Крыло летучей мыши 0.12 % 1 None
7002 Зубы огра 0.12 % 1 None
7027 Ключ от подземелья 0.12 % 1 None
7049 Камень 0.12 % 1 None
7048 Коготь Грифона 0.12 % 1 None
7047 Фартук Алисы 0.12 % 1 None
7041 Мелкая песчинка 0.12 % 1 None
7038 Шерстяная нитка 0.12 % 1 None
7036 Клык Гарма 0.12 % 1 None
7035 Спички 0.12 % 1 None
7034 Дырявый носок 0.12 % 1 None
7033 Спора ядовитого гриба 0.12 % 1 None
7032 Яичная скорлупка 0.12 % 1 None
7031 Старая сковорода 0.12 % 1 None
7030 Коготь пустынного волка 0.12 % 1 None
7026 Ключ от часовой башни 0.12 % 1 None
7003 Кожа Анолиана 0.12 % 1 None
7016 Погнутая ложка 0.12 % 1 None
7015 Памятная закладка 0.12 % 1 None
7014 Старый портрет 0.12 % 1 None
7013 Коралл 0.12 % 1 None
7012 Прочный стебель 0.12 % 1 None
7011 Коготь обезьяны 0.12 % 1 None
7010 Хвост стального скорпиона 0.12 % 1 None
7009 Роскошный панцирь 0.12 % 1 None
7008 Очень твердый рог 0.12 % 1 None
7007 Крысиный коготь 0.12 % 1 None
1092 Пустая колба 0.12 % 1 None
7005 Череп 0.12 % 1 None
7004 Куча глины 0.12 % 1 None
1093 Пустой пузырек 0.12 % 1 None
1065 Капкан 0.12 % 1 None
1089 Пайонский раствор 0.12 % 1 None
1024 Чернила кальмара 0.12 % 1 None
1037 Хвост дракона 0.12 % 1 None
1036 Чешуя дракона 0.12 % 1 None
1035 Клык дракона 0.12 % 1 None
1034 Голубые волосы 0.12 % 1 None
1033 Корень-людоед 0.12 % 1 None
1032 Цветок-людоед 0.12 % 1 None
1031 Лапка богомола 0.12 % 1 None
1029 Шкура тигра 0.12 % 1 None
1028 Грива кабана 0.12 % 1 None
1027 Игла дикобраза 0.12 % 1 None
1026 Желудь 0.12 % 1 None
1025 Паутина 0.12 % 1 None
1023 Рыбий хвост 0.12 % 1 None
1039 Крылышки демона 0.12 % 1 None
1022 Хвост лисы 0.12 % 1 None
1021 Рога доккеби 0.12 % 1 None
1020 Длинные волосы 0.12 % 1 None
1019 Полено 0.12 % 1 None
1018 Когти крота 0.12 % 1 None
1017 Усы крота 0.12 % 1 None
1016 Мышиный хвост 0.12 % 1 None
1015 Язык 0.12 % 1 None
1014 Жвалы 0.12 % 1 None
1013 Разноцветный панцирь 0.12 % 1 None
1012 Воротник ящерицы 0.12 % 1 None
1011 Эмверетракон 0.12 % 1 None
1010 Фракон 0.12 % 1 None
1038 Рожки демона 0.12 % 1 None
1040 Усы старика 0.12 % 1 None
1088 Моррокский раствор 0.12 % 1 None
1056 Песчинка 0.12 % 1 None
1068 Сухое полено 0.12 % 1 None
1067 Твердое полено 0.12 % 1 None
1066 Гладкое полено 0.12 % 1 None
7054 Бриган 0.12 % 1 None
1064 Конская уздечка 0.12 % 1 None
1063 Острый клык 0.12 % 1 None
1062 Тыквенная голова 0.12 % 1 None
1061 Золотой песок ведьмы 0.12 % 1 None
1060 Золотые волосы 0.12 % 1 None
1059 Прозрачная ткань 0.12 % 1 None
1058 Крылья мотылька 0.12 % 1 None
1057 Пыльца мотылька 0.12 % 1 None
1055 Кожа дождевого червя 0.12 % 1 None
1041 Фонарь 0.12 % 1 None
1054 Губы древней рыбы 0.12 % 1 None
1053 Зуб древней рыбы 0.12 % 1 None
1052 Клетка 0.12 % 1 None
1051 Детонатор 0.12 % 1 None
1050 Сухожилия 0.12 % 1 None
1049 Одежда девушки 0.12 % 1 None
1048 Змеиные волосы 0.12 % 1 None
1047 Голова медузы 0.12 % 1 None
1046 Клешня скорпиона 0.12 % 1 None
1045 Оккультная маска 0.12 % 1 None
1044 Клык Зенорка 0.12 % 1 None
1043 Коготь орка 0.12 % 1 None
1042 Лапка жука 0.12 % 1 None
7053 Сайфар 0.12 % 1 None
7065 Шкура морской выдры 0.12 % 1 None
7059 Билет на склад 0.12 % 1 None
7188 Коричневый корень 0.12 % 1 None
7201 Бревно 0.12 % 1 None
7200 Резинка 0.12 % 1 None
7198 Большой лист 0.12 % 1 None
7197 Лиана 0.12 % 1 None
7196 Защита для плеч 0.12 % 1 None
7195 Рогатка 0.12 % 1 None
7194 Мягкий листочек 0.12 % 1 None
7193 Побег 0.12 % 1 None
7192 Звездочка 0.12 % 1 None
7191 Лампа 0.12 % 1 None
7190 Твердый щиток 0.12 % 1 None
7189 Деревянное сердце 0.12 % 1 None
7187 Фестивальная маска 0.12 % 1 None
7203 Толстая ветка 0.12 % 1 None
7186 Тонкий побег 0.12 % 1 None
7182 Какао 0.12 % 1 None
7175 Упаковочная бумага 0.12 % 1 None
7174 Упаковочная лента 0.12 % 1 None
7172 Коготь леопарда 0.12 % 1 None
7171 Шкура леопарда 0.12 % 1 None
7169 Табличка Тейгак 0.12 % 1 None
7168 Крыло большой бабочки 0.12 % 1 None
7167 Молния 0.12 % 1 None
7166 Мягкая шелковая ткань 0.12 % 1 None
7165 Ритуальная мантия 0.12 % 1 None
7164 Незрелый персик 0.12 % 1 None
7202 Клешня жука 0.12 % 1 None
7205 Черная ткань 0.12 % 1 None
7162 Кусочек облака 0.12 % 1 None
7221 Запутанные цепи 0.12 % 1 None
7270 Детский рожок 0.12 % 1 None
7269 Детский нагрудник 0.12 % 1 None
7268 Кукла Привидения 0.12 % 1 None
7267 Тигровые плавки 0.12 % 1 None
7266 Зубы Дракона 0.12 % 1 None
7265 Рог Дракона 0.12 % 1 None
7264 Сухой песок 0.12 % 1 None
7263 Кошачий Глаз 0.12 % 1 None
7262 Веер 0.12 % 1 None
7225 Лампа-тыква 0.12 % 1 None
7223 Искаженный портрет 0.12 % 1 None
7222 Деревянный сучок 0.12 % 1 None
7220 Эктоплазма 0.12 % 1 None
7206 Кукла черной кошки 0.12 % 1 None
7219 Полосатые носки 0.12 % 1 None
7218 Рваная веревка 0.12 % 1 None
7217 Катушка 0.12 % 1 None
7216 Красный шарф 0.12 % 1 None
7215 Сломанная игла 0.12 % 1 None
7214 Клетка летучей мыши 0.12 % 1 None
7213 Игольница 0.12 % 1 None
7212 Кукла висельника 0.12 % 1 None
7211 Кусок Розетского Камня 0.12 % 1 None
7210 Броня Дуллиана 0.12 % 1 None
7209 Шлем Дуллиана 0.12 % 1 None
7208 Ржавый нож 0.12 % 1 None
7207 Старая мантия 0.12 % 1 None
7163 Острый усик 0.12 % 1 None
7161 Шкура бурого медведя 0.12 % 1 None
7060 Транспортный билет 0.12 % 1 None
7095 Отломанный кусок стали 0.12 % 1 None
7111 Гладкая бумага 0.12 % 1 None
7110 Сломанный меч 0.12 % 1 None
7109 Блестящий наконечник копья 0.12 % 1 None
7108 Кусок щита 0.12 % 1 None
7107 Шкура барана 0.12 % 1 None
7106 Бараний рог 0.12 % 1 None
7101 Перо Пеко-Пеко 0.12 % 1 None
7100 Острый лист 0.12 % 1 None
7099 Старый волшебный круг 0.12 % 1 None
7098 Тлеющий уголек 0.12 % 1 None
7097 Горящее сердце 0.12 % 1 None
7096 Холодная магма 0.12 % 1 None
7094 Странная деталь 0.12 % 1 None
7113 Сломанный символ Фараона 0.12 % 1 None
7093 Колесо 0.12 % 1 None
7072 Ржавый кунай 0.12 % 1 None
7071 Рваная одежда 0.12 % 1 None
7070 Разбитый панцирь 0.12 % 1 None
7069 Сломанная броня 0.12 % 1 None
7068 Обгоревшее полено 0.12 % 1 None
7067 Кусок камня 0.12 % 1 None
7066 Кусок льда 0.12 % 1 None
1008 Ожерелье забвения 0.12 % 1 None
7064 Крылья стрекозы 0.12 % 1 None
7063 Мягкое перо 0.12 % 1 None
7061 Билет на телегу 0.12 % 1 None
7112 Зловещее бумажное лезвие 0.12 % 1 None
7114 Маска Тутанхамона 0.12 % 1 None
7159 Нос Тэнгу 0.12 % 1 None
7137 Растение-людоед 0.12 % 1 None
7158 Разбитый сосуд для вина 0.12 % 1 None
7157 Черная маска 0.12 % 1 None
7156 Сломанный сюрикен 0.12 % 1 None
7155 Шкура ядовитой жабы 0.12 % 1 None
7154 Ядовитая пыль 0.12 % 1 None
7153 Старое кимоно 0.12 % 1 None
7152 Блестящие волосы 0.12 % 1 None
7151 Промасленная бумага 0.12 % 1 None
7150 Росток бамбука 0.12 % 1 None
7149 Желтая тарелка 0.12 % 1 None
7139 Мазь 0.12 % 1 None
7138 Мина 0.12 % 1 None
7136 Соляная кислота 0.12 % 1 None
7115 Перо Гарпии 0.12 % 1 None
7135 Зажигательная смесь 0.12 % 1 None
7134 Медицинская ступа 0.12 % 1 None
7126 Большой желлопи 0.12 % 1 None
7125 Клешня скорпиона 0.12 % 1 None
7124 Куча песка 0.12 % 1 None
7123 Шкура дракона 0.12 % 1 None
7122 Горячая шерсть 0.12 % 1 None
7121 Горшок из-под меда 0.12 % 1 None
7120 Горящая подкова 0.12 % 1 None
7119 Бацилла 0.12 % 1 None
7118 Рваный свиток 0.12 % 1 None
7117 Рваная книга заклинаний 0.12 % 1 None
7116 Коготь Гарпии 0.12 % 1 None
1009 Рука бога 0.12 % 1 None
1767 Стрела тени 0.12 % 1 None
1007 Ожерелье мудрости 0.12 % 1 None
641 Дьявольский договор 0.12 % 1 None
659 Ее душа 0.12 % 1 None
657 Зелье бесстрашия 0.12 % 1 None
656 Зелье пробуждения 0.12 % 1 None
645 Зелье концентрации 0.12 % 1 None
643 Инкубатор 0.12 % 1 None
642 Книга Дьявола 0.12 % 1 None
640 Блестящий камень 0.12 % 1 None
664 Подарочная коробка 0.12 % 1 None
639 Браслет покорности 0.12 % 1 None
638 Нож целомудрия 0.12 % 1 None
637 Старая метла 0.12 % 1 None
636 Без адресата 0.12 % 1 None
635 Ужас племени 0.12 % 1 None
634 Тропический банан 0.12 % 1 None
663 Рисовый пирог 0.12 % 1 None
665 Подарочная коробка 0.12 % 1 None
632 Упитанный дождевой червяк 0.12 % 1 None
704 Алоэ 0.12 % 1 None
711 Росток 0.12 % 1 None
710 Иллюзорный цветок 0.12 % 1 None
708 Мята 0.12 % 1 None
707 Поющая трава 0.12 % 1 None
706 Четырехлистный клевер 0.12 % 1 None
705 Клевер 0.12 % 1 None
703 Хиналле 0.12 % 1 None
666 Подарочная коробка 0.12 % 1 None
702 Кровь животных 0.12 % 1 None
701 Ора-ора 0.12 % 1 None
679 Золотая таблетка 0.12 % 1 None
678 Пузырек с ядом 0.12 % 1 None
668 Красный конверт 0.12 % 1 None
667 Подарочная коробка 0.12 % 1 None
633 Запеченный батат 0.12 % 1 None
631 Ядовитая трава 0.12 % 1 None
931 Символ орка 0.12 % 1 None
558 Шоколад 0.12 % 1 None
607 Ягода Иггдрасиля 0.12 % 1 None
606 Алоэвера 0.12 % 1 None
605 Анальгин 0.12 % 1 None
602 Крылья бабочки 0.12 % 1 None
601 Крылья мухи 0.12 % 1 None
561 Белый шоколад 0.12 % 1 None
555 Рисовый пирог 0.12 % 1 None
609 Амулет 0.12 % 1 None
553 Пирожок 0.12 % 1 None
551 Суши 0.12 % 1 None
550 Воздушный рис 0.12 % 1 None
549 Вареный батат 0.12 % 1 None
548 Сыр 0.12 % 1 None
547 Белое уменьшенное зелье 0.12 % 1 None
608 Семя Иггдрасиля 0.12 % 1 None
610 Лист Иггдрасиля 0.12 % 1 None
630 Полный росы мох 0.12 % 1 None
622 Радужная морковь 0.12 % 1 None
628 Сухая кость 0.12 % 1 None
627 Сладкое молоко 0.12 % 1 None
626 Сок монстра 0.12 % 1 None
625 Ржавое железо 0.12 % 1 None
624 Тухлая рыба 0.12 % 1 None
623 Земляной червяк 0.12 % 1 None
621 Горькая трава 0.12 % 1 None
611 Увеличительное стекло 0.12 % 1 None
620 Апельсиновый сок 0.12 % 1 None
619 Незрелое яблоко 0.12 % 1 None
618 Старый свиток 0.12 % 1 None
615 Оридеконовый молоток 0.12 % 1 None
614 Золотой молоток 0.12 % 1 None
613 Железный молоток 0.12 % 1 None
